Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1534.5000 | 1543.5000 |
| Libra Esterlina | 2025.2331 | 2041.7418 |
| Euro | 1690.5587 | 1704.3327 |
| Franco Suizos (*) | 182691.3867 | 184011.2977 |
| YENES (*) | 959.1154 | 966.4316 |
| Dolares Canadienses (*) | 107532.7475 | 108325.1101 |
| Coronas Danesas (*) | 22595.7126 | 22880.5852 |
| Coronas Noruegas (*) | 15990.4000 | 16234.8865 |
| Coronas Suecas (*) | 15180.4520 | 15423.5838 |
| Yuan (*) | 22509.24642 | 23634.70874 |
| Dolar Australiano | 1037.9358 | 1047.1104 |
(*) cotización cada 100 unidades.